Algunos datos del CIS, último barómetro de Julio.
PREGUNTA 9 |
Le voy a citar ahora, los nombres de algunos líderes políticos. Le agradecería me indicara con |
respecto a cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. |
Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy |
bien. |
| Muy mal (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy bien (9-10) | No conoce | N.S. | N.C. | . (N) |
Josep Lluis Carod Rovira | 21.9 | 11.7 | 21.1 | 4.5 | 0.8 | 26.4 | 12.7 | 0.8 | (2483) |
Josep A. Durán i Lleida | 8.3 | 8.8 | 22.3 | 4.9 | 0.7 | 40.9 | 13.3 | 0.9 | (2483) |
Josu Jon Imaz | 9.7 | 7.3 | 16.2 | 3.5 | 0.4 | 51.2 | 10.8 | 0.8 | (2483) |
Gaspar Llamazares | 11.4 | 11.9 | 36.1 | 9.5 | 1.5 | 18.0 | 10.6 | 1.1 | (2483) |
Mariano Rajoy | 26.3 | 16.1 | 31.4 | 12.4 | 5.8 | 1.3 | 5.7 | 1.2 | (2483) |
Paulino Rivero | 4.2 | 4.7 | 9.7 | 1.1 | 0.4 | 68.0 | 10.8 | 1.2 | (2483) |
José Luis Rodríguez Zapatero | 13.1 | 10.6 | 42.5 | 18.9 | 8.5 | 0.2 | 5.0 | 1.2 | (2483) |
PREGUNTA 13
El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ¿le inspira, personalmente, mucha
confianza, bastante confianza, poca o ninguna confianza?
| % | (N) |
Mucha confianza | 7.8 | (194) |
Bastante confianza | 31.9 | (792) |
Poca confianza | 35.3 | (876) |
Ninguna confianza | 22.1 | (548) |
N.S. | 2.1 | (53) |
N.C | 0.8 | (20) |
TOTAL | 100.0 | (2483) |
|
|
PREGUNTA 14 |
¿Y el Presidente del PP, Mariano Rajoy, le inspira, personalmente, mucha confianza, bastante |
confianza, poca o ninguna confianza? |
| % | (N) |
Mucha confianza | 3.5 | (88) |
Bastante confianza | 18.0 | (448) |
Poca confianza | 33.5 | (832) |
Ninguna confianza | 41.1 | (1021) |
N.S. | 2.9 | (72) |
N.C | 0.9 | (22) |
TOTAL | 100.0 | (2483) |
Merece la pena echarle un vistazo. Y también a algunos otros estudios del CIS, como por ejemplo uno llamado "Los ciudadanos y el Estado". Tiene preguntas curiosas como esta:
- En todos los sistemas judiciales se cometen errores. En su opinión ¿qué es peor, condenar una persona inocente o dejar libre a una culpable?
¿os recuerda algo esa última pregunta?
3 comentarios:
Qué preguntas tan raras hacen... meter en la cárcel a un inocente...,
¿por quién irá?
Saludos
Es que el CIS, como todo el partido socialista, ya no se cortan a la hora de hacer sus maldades, ya gozan de tanta impunidad que mienten descaradamente, saben que no les pasará nada.
Pero bueno, estas encuestas no se las cree ni el tato.
Saludos...
EL CIS es otro instrumento de propaganda. Se cocinan los datos de tal manera que... ¡mete miedo!
Publicar un comentario